亳州南至温州南高铁 G7669次列车时刻表 亳州南到温州南 亳州南到温州南g76
G7669次列车时刻表 亳州南到温州南
列车信息 | 列车车次 | G7669 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 亳州南 | 始发时刻 | 09:31 | |
到达站点 | 温州南 | 到达时刻 | 当日16:36 | |
全程时刻 | 7小时5分钟 |
列车票价 | 商务座 | 1826.0元 | 一等座 | 914.0元 |
二等座 | 571.0元 | 无座 | 571.0元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亳州南 | G7669 | —- | 09:31(当日) | —- | |
2 | 古城东 | G7669 | 09:42(当日) | 09:44(当日) | 11分钟 | 2分钟 |
3 | 太和东 | G7669 | 09:57(当日) | 09:59(当日) | 26分钟 | 2分钟 |
4 | 阜阳西 | G7669 | 10:12(当日) | 10:14(当日) | 41分钟 | 2分钟 |
5 | 颍上北 | G7669 | 10:30(当日) | 10:32(当日) | 59分钟 | 2分钟 |
6 | 合肥 | G7672 | 11:19(当日) | 11:27(当日) | 1小时48分钟 | 8分钟 |
7 | 南京南 | G7669 | 12:23(当日) | 12:29(当日) | 2小时52分钟 | 6分钟 |
8 | 宜兴 | G7669 | 13:02(当日) | 13:04(当日) | 3小时31分钟 | 2分钟 |
9 | 长兴 | G7669 | 13:16(当日) | 13:19(当日) | 3小时45分钟 | 3分钟 |
10 | 杭州东 | G7669 | 13:45(当日) | 13:49(当日) | 4小时14分钟 | 4分钟 |
11 | 绍兴东 | G7669 | 14:13(当日) | 14:15(当日) | 4小时42分钟 | 2分钟 |
12 | 余姚北 | G7669 | 14:27(当日) | 14:29(当日) | 4小时56分钟 | 2分钟 |
13 | 宁波 | G7669 | 14:49(当日) | 14:51(当日) | 5小时18分钟 | 2分钟 |
14 | 台州西 | G7669 | 15:45(当日) | 15:47(当日) | 6小时14分钟 | 2分钟 |
15 | 乐清东 | G7669 | 16:12(当日) | 16:14(当日) | 6小时41分钟 | 2分钟 |
16 | 温州南 | G7669 | 16:36(当日) | —- | 7小时5分钟 | —- |
G7669次列车是从亳州南开往温州南的高铁列车。该列车途经16个站点,于09:31从亳州南始发,预计当日16:36到达终点站温州南。全程运行时刻约7小时5分钟。提供详细G7669次列车的列车时刻表,亳州南站到温州南站的所有途经站点。
G7669次列车是一趟从亳州南开往温州南的高铁,全程经停16个站点。具体停靠站点包括:亳州南、古城东、太和东、阜阳西、颍上北、合肥、南京南、宜兴、长兴、杭州东、绍兴东、余姚北、宁波、台州西、乐清东、温州南。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从合肥站至合肥站区间,车次将变更为”G7672“。
特别说明:G7669次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G7669