岛北至西安列车时刻表 D1637次列车时刻表 青岛北到西安北 青岛北至西安高铁
D1637次列车时刻表 青岛北到西安北
列车信息 | 列车车次 | D1637 | 列车车型 | 动车 有空调 |
始发站点 | 青岛北 | 始发时刻 | 07:50 | |
到达站点 | 西安北 | 到达时刻 | 当日18:09 | |
全程时刻 | 10小时19分钟 |
列车票价 | 一等座 | 797.0元 | 二等座 | 498.0元 |
无座 | 498.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛北 | D1636 | —- | 07:50(当日) | —- | |
2 | 胶州北 | D1636 | 08:12(当日) | 08:19(当日) | 22分钟 | 7分钟 |
3 | 高密 | D1636 | 08:33(当日) | 08:36(当日) | 43分钟 | 3分钟 |
4 | 潍坊 | D1636 | 09:03(当日) | 09:06(当日) | 1小时13分钟 | 3分钟 |
5 | 青州市 | D1636 | 09:27(当日) | 09:29(当日) | 1小时37分钟 | 2分钟 |
6 | 淄博 | D1636 | 09:47(当日) | 09:49(当日) | 1小时57分钟 | 2分钟 |
7 | 章丘 | D1636 | 10:14(当日) | 10:21(当日) | 2小时24分钟 | 7分钟 |
8 | 济南东 | D1636 | 10:37(当日) | 10:42(当日) | 2小时47分钟 | 5分钟 |
9 | 齐河 | D1636 | 10:57(当日) | 11:00(当日) | 3小时7分钟 | 3分钟 |
10 | 禹城东 | D1636 | 11:12(当日) | 11:14(当日) | 3小时22分钟 | 2分钟 |
11 | 平原东 | D1636 | 11:23(当日) | 11:26(当日) | 3小时33分钟 | 3分钟 |
12 | 德州东 | D1636 | 11:36(当日) | 11:38(当日) | 3小时46分钟 | 2分钟 |
13 | 景州 | D1636 | 11:54(当日) | 11:56(当日) | 4小时4分钟 | 2分钟 |
14 | 衡水北 | D1636 | 12:12(当日) | 12:16(当日) | 4小时22分钟 | 4分钟 |
15 | 藁城南 | D1636 | 12:42(当日) | 12:44(当日) | 4小时52分钟 | 2分钟 |
16 | 石家庄 | D1637 | 13:04(当日) | 13:08(当日) | 5小时14分钟 | 4分钟 |
17 | 阳泉北 | D1637 | 13:49(当日) | 13:54(当日) | 5小时59分钟 | 5分钟 |
18 | 太原南 | D1637 | 14:41(当日) | 14:49(当日) | 6小时51分钟 | 8分钟 |
19 | 太谷西 | D1637 | 15:08(当日) | 15:10(当日) | 7小时18分钟 | 2分钟 |
20 | 平遥古城 | D1637 | 15:28(当日) | 15:30(当日) | 7小时38分钟 | 2分钟 |
21 | 霍州东 | D1637 | 15:56(当日) | 15:58(当日) | 8小时6分钟 | 2分钟 |
22 | 侯马西 | D1637 | 16:36(当日) | 16:39(当日) | 8小时46分钟 | 3分钟 |
23 | 运城北 | D1637 | 17:02(当日) | 17:04(当日) | 9小时12分钟 | 2分钟 |
24 | 西安北 | D1637 | 18:09(当日) | —- | 10小时19分钟 | —- |
1637次列车是从青岛北开往西安北的动车列车。该列车途经24个站点,于07:50从青岛北始发,预计当日18:09到达终点站西安北。全程运行时刻约10小时19分钟。提供详细D1637次列车的列车时刻表,青岛北站到西安北站的所有途经站点。
1637次列车是一趟从青岛北开往西安北的动车,全程经停24个站点。具体停靠站点包括:青岛北、胶州北、高密、潍坊、青州市、淄博、章丘、济南东、齐河、禹城东、平原东、德州东、景州、衡水北、藁城南、石家庄、阳泉北、太原南、太谷西、平遥古城、霍州东、侯马西、运城北、西安北。
馨提示:本次列车在运行经过中,从青岛北站至藁城南站区间,车次将变更为”D1636“。
别说明:D1637次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
D1637