您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }贵阳北至宁海高铁 G2334次列车时刻表 贵阳北到宁海 贵阳北至宁海高铁时刻表

贵阳北至宁海高铁 G2334次列车时刻表 贵阳北到宁海 贵阳北至宁海高铁时刻表

G2334次列车时刻表 贵阳北到宁海

列车信息 列车车次 G2334 列车车型 高铁 有空调
始发站点 贵阳北 始发时刻 08:56
到达站点 宁海 到达时刻 当日19:50
全程时刻 10小时54分钟
列车票价 商务座 2832.5元 一等座 1363.0元
二等座 838.5元 无座 838.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 贵阳北 G2334 —- 08:56(当日) —-
2 凯里南 G2334 09:31(当日) 09:34(当日) 35分钟 3分钟
3 铜仁南 G2334 10:10(当日) 10:12(当日) 1小时14分钟 2分钟
4 芷江 G2334 10:34(当日) 10:36(当日) 1小时38分钟 2分钟
5 怀化南 G2334 10:49(当日) 10:53(当日) 1小时53分钟 4分钟
6 娄底南 G2334 11:44(当日) 11:46(当日) 2小时48分钟 2分钟
7 湘潭北 G2334 12:12(当日) 12:14(当日) 3小时16分钟 2分钟
8 长沙南 G2334 12:27(当日) 12:32(当日) 3小时31分钟 5分钟
9 醴陵东 G2334 12:54(当日) 12:56(当日) 3小时58分钟 2分钟
10 萍乡北 G2334 13:06(当日) 13:08(当日) 4小时10分钟 2分钟
11 宜春 G2334 13:26(当日) 13:28(当日) 4小时30分钟 2分钟
12 新余北 G2334 13:43(当日) 13:45(当日) 4小时47分钟 2分钟
13 南昌西 G2334 14:18(当日) 14:23(当日) 5小时22分钟 5分钟
14 鹰潭北 G2334 14:57(当日) 15:03(当日) 6小时1分钟 6分钟
15 上饶 G2334 15:29(当日) 15:32(当日) 6小时33分钟 3分钟
16 玉山南 G2334 15:45(当日) 15:47(当日) 6小时49分钟 2分钟
17 衢州 G2334 16:07(当日) 16:20(当日) 7小时11分钟 13分钟
18 金华 G2334 16:41(当日) 16:44(当日) 7小时45分钟 3分钟
19 诸暨 G2334 17:09(当日) 17:18(当日) 8小时13分钟 9分钟
20 杭州南 G2331 17:37(当日) 18:08(当日) 8小时41分钟 31分钟
21 余姚北 G2331 18:35(当日) 18:37(当日) 9小时39分钟 2分钟
22 宁波 G2331 18:57(当日) 19:21(当日) 10小时1分钟 24分钟
23 宁海 G2331 19:50(当日) —- 10小时54分钟 —-

G2334次列车是从贵阳北开往宁海的高铁列车。该列车途经23个站点,于08:56从贵阳北始发,预计当日19:50到达终点站宁海。全程运行时刻约10小时54分钟。提供详细G2334次列车的列车时刻表,贵阳北站到宁海站的所有途经站点。

G2334次列车是一趟从贵阳北开往宁海的高铁,全程经停23个站点。具体停靠站点包括:贵阳北、凯里南、铜仁南、芷江、怀化南、娄底南、湘潭北、长沙南、醴陵东、萍乡北、宜春、新余北、南昌西、鹰潭北、上饶、玉山南、衢州、金华、诸暨、杭州南、余姚北、宁波、宁海。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从杭州南站至宁海站区间,车次将变更为”G2331“。

特别说明:G2334次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G2334