K2624次列车时刻表 满洲里到大连
| 列车信息 | 列车车次 | K2624 | 列车车型 | 快速 有空调 |
| 始发站点 | 满洲里 | 始发时刻 | 11:15 | |
| 到达站点 | 大连 | 到达时刻 | 次日11:05 | |
| 全程时刻 | 23小时50分钟 | |||
| 列车票价 | 软卧 | 598.0元 | 硬卧 | 388.0元 |
| 硬座 | 213.0元 | |||
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 满洲里 | K2624 | —- | 11:15(当日) | —- | |
| 2 | 扎赉诺尔西 | K2624 | 11:38(当日) | 11:41(当日) | 23分钟 | 3分钟 |
| 3 | 嵯岗 | K2624 | 12:06(当日) | 12:09(当日) | 51分钟 | 3分钟 |
| 4 | 海拉尔 | K2624 | 13:29(当日) | 13:39(当日) | 2小时14分钟 | 10分钟 |
| 5 | 牙克石 | K2624 | 14:45(当日) | 14:53(当日) | 3小时30分钟 | 8分钟 |
| 6 | 免渡河 | K2624 | 15:19(当日) | 15:21(当日) | 4小时4分钟 | 2分钟 |
| 7 | 博克图 | K2624 | 16:36(当日) | 16:41(当日) | 5小时21分钟 | 5分钟 |
| 8 | 扎兰屯 | K2624 | 18:28(当日) | 18:32(当日) | 7小时13分钟 | 4分钟 |
| 9 | 大庆西 | K2624 | 21:22(当日) | 21:27(当日) | 10小时7分钟 | 5分钟 |
| 10 | 哈尔滨 | K2624 | 23:12(当日) | 23:21(当日) | 11小时57分钟 | 9分钟 |
| 11 | 长春 | K2624 | 01:59(次日) | 02:09(次日) | 14小时44分钟 | 10分钟 |
| 12 | 四平 | K2624 | 03:23(次日) | 03:26(次日) | 16小时8分钟 | 3分钟 |
| 13 | 沈阳北 | K2624 | 05:23(次日) | 05:35(次日) | 18小时8分钟 | 12分钟 |
| 14 | 辽阳 | K2624 | 06:22(次日) | 06:25(次日) | 19小时7分钟 | 3分钟 |
| 15 | 鞍山 | K2624 | 06:43(次日) | 06:46(次日) | 19小时28分钟 | 3分钟 |
| 16 | 海城 | K2624 | 07:13(次日) | 07:16(次日) | 19小时58分钟 | 3分钟 |
| 17 | 大石桥 | K2624 | 07:47(次日) | 07:50(次日) | 20小时32分钟 | 3分钟 |
| 18 | 熊岳城 | K2624 | 08:30(次日) | 08:33(次日) | 21小时15分钟 | 3分钟 |
| 19 | 瓦房店 | K2624 | 09:23(次日) | 09:27(次日) | 22小时8分钟 | 4分钟 |
| 20 | 普兰店 | K2624 | 09:47(次日) | 09:51(次日) | 22小时32分钟 | 4分钟 |
| 21 | 金州 | K2624 | 10:27(次日) | 10:31(次日) | 23小时12分钟 | 4分钟 |
| 22 | 大连 | K2624 | 11:05(次日) | —- | 23小时50分钟 | —- |
2624次列车是从满洲里开往大连的快速列车。该列车途经22个站点,于11:15从满洲里始发,预计次日11:05到达终点站大连。全程运行时刻约23小时50分钟。提供详细K2624次列车的列车时刻表,满洲里站到大连站的所有途经站点。
2624次列车是一趟从满洲里开往大连的快速,全程经停22个站点。具体停靠站点包括:满洲里、扎赉诺尔西、嵯岗、海拉尔、牙克石、免渡河、博克图、扎兰屯、大庆西、哈尔滨、长春、四平、沈阳北、辽阳、鞍山、海城、大石桥、熊岳城、瓦房店、普兰店、金州、大连。
别说明:K2624次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
K2624
